全國咨詢熱線13817443004
熱門新聞ot news
發布時間:2022年10月19日 作者:德國GMC-I高美測儀(上海電勵士)
照度計功能 | MAVOMASTER低光微光照度計 | |
基礎功能 | 具有自動探頭識別功能的主機,可適配不同的光學探頭。 | 光學探頭固定安裝在主機上. |
極值偵測 | 最大,最小,平均值 | |
現場評估 | ■ 工作場所房間照明評估功能Emin / Emax / Eavg / U / UO D ■ 相對值測量 ■ 差值測量B-A, %A ■ 對比測試B/A ■ 輻照度計積分測量 ■ 數據記錄儀 | |
功能鍵F1, F2 | 可直接在儀器上通過內置的分析功能評估數據 | |
自主數據記錄 | 可以, 記錄間隔可調 | 不可以, 必須用 PC軟件GLUX 2 |
實時時鐘 | 用于數據存儲和數據記錄儀 | |
設置菜單- 設置, 測量, 存儲功能 | ■ 語言可選 D / GB ■ 時間, 單位, 功能鍵的設置 ■ 記錄間隔 ■ 文件名,十進制分隔符,小時格式,日期格式 | |
設置菜單 - 信息 | ■序列號、硬件版本、固件版本 ■連接探頭,序列號,硬件版本,固件版本 ■溫度,電池電壓 | |
可持續的設備概念 | 通過USB更新固件 | |
快捷校準 | 只需把探頭送至原廠校準,節省了運輸成本,主機可以繼續使用 | 整機校準 |
數據存儲 | 8 GB,通過USB 可讀,功能類似于外接驅動器。EXCEL兼容的 CSV 文件, 數據格式可調 | 100 組數據存儲, 需要通過USB 連接PC上的 GLUX 2軟件 |
屏幕 | 圖形支持的液晶顯示屏與通用的顯示選項 | LCD屏幕顯示有限數值 |
屏幕顯示 | ■ 亮度可調 50% … 1 ■ 可調的功能鍵 ON, OFF, HOLD, AUTO | ■ 固定亮度 ■ 固定的HOLD鍵 |
按鍵標識 | 熒光按鍵, 當測試紫外UV-A燈時非常方面 | 標準按鍵 |
量程選擇 | 自動 | 自動, 手動 |
接口 | USB, Micro B socket | USB, Mitsumi B mini socket |
使用溫度 | - 10 °C to + 50 °C | 0 °C to +50 °C |
電池壽命 | ■ 使用堿性電池連續工作 16 小時 ■ 通過USB接口供電長時間工作 | ■ 使用堿性電池連續工作 45小時 ■ 通過USB接口供電長時間工作 |
自動關機 | 時間可調, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min | 時間可調, 4 min |
MAVOMASTER照度計新品功能對比
照度計功能 | MAVOPROBE程控可編程照度計 | |
探頭獨立性 | 每個探頭都是一臺設備,已經過校準,可通過USB接口輸出數字量測試數據 | 探頭輸出模擬量數據,必須通過主機模數轉換 |
探頭功能性 | 每個探頭都可以與MAVOMASTER主機一起作為一個獨立的測量儀器使用,該探頭還可以通過一個可選的USB適配器用于單通道或多通道測量系統,性價比非常高。 | 探頭必須和主機一起才能使用 |
新應用 | MAVOPROBE LUX/UVA - 無損檢測用B級照度計和 UV-A 365 nm紫外輻照度計功能 | |
永不過時 | 可通過 USB升級Firmware | |
校準方便 | 單獨校準探頭即可 | 必須整機校準 |
延長線 | 1.5 m 標準測試線可配置延長線 3 m, 5 m, 10 m , 自行改造更換 | 1.5 m 標準測試線出廠時定制更換 3 m, 5 m, 10 m ,不能自行更換 |
可插拔測試線 | 所有探頭均可 | 僅限MAVOLUX 5032 B USB, MAVO-MONITOR USB |
分辨率 | MAVOPROBE LUX 5032 B 0.001 lx or 0.01 cd/m2 | MAVOLUX 5032 B USB 0.01 lx or 0.1 cd/m2 |
測試精度 | MAVOPROBE LUX 5032 B + 2.5%+ 1 digital | MAVOLUX 5032B USB + 3%+ 1 digital |