全國咨詢熱線13817443004
發布時間:2022年08月12日 作者:德國GMC-I高美測儀(上海電勵士)
照度儀照度計測量--影院劇場建筑照明的照度標準值
類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||||
低 | 中 | 高 | ||||
門 廳 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | ||
門 廳 過 道 | 地 面 | 75 | 100 | 150 | ||
觀 眾 廳 | 影 院 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 | |
劇 院 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | ||
影 院 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | ||
劇 院 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | ||
貴賓室、服裝室、道具間 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | ||
化 妝 室 | 一般區域 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
化 妝 臺 | 1.1M高處垂直面 | 150 | 200 | 300 | ||
放 映 室 | 一般區域 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
放 映 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 | ||
演員休息室 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | ||
排 演 廳 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | ||
聲、光、電控制室 | 控制臺面 | 100 | 150 | 200 | ||
美工室、繪景間 | 0.75M水平面 | 150 | 200 | 300 | ||
售 票 房 | 售票臺面 | 100 | 150 | 200 |
照度儀照度計測量--旅館建筑照明的照度標準值
類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | |||
低 | 中 | 高 | |||
客 房 | 一般活動區 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 |
床 頭 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | |
寫字臺 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | |
衛 生 間 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | |
會 客 間 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 | |
梳 妝 臺 | 1.5M高處垂直面 | 150 | 200 | 300 | |
主餐廳、客房服務臺、酒吧柜臺 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | |
西餐廳、酒吧間、咖啡廳、舞廳 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 | |
大宴會廳、總服務臺、主餐廳柜臺、外幣兌換處 | 0.75M水平面 | 150 | 200 | 300 | |
門廳、休息廳 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
理 發 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | |
美 容 | 0.75M水平面 | 200 | 300 | 500 | |
郵 電 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 | |
游 藝 廳 | 0.75M水平面 | 150 | 75 | 100 | |
臺 球 | 臺 面 | 150 | 200 | 300 | |
保 齡 球 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | |
廚房、洗衣房、小賣部 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | |
食呂準備、烹調、配餐 | 0.75M水平面 | 200 | 300 | 500 | |
小件寄存處 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 |
注:1.客房無臺燈等局部照明時,一般活動區的照明可提高一級;
2.理發欄的照度值適用于普通招待所和旅館的理發廳。
照度儀照度計測量--住宅建筑照明的照度標準值
類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | |||
低 | 中 | 高 | |||
起居室、臥室 | 一般活動區 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 |
書寫、閱讀 | 0.75M水平面 | 150 | 200 | 300 | |
起居室、臥室 | 床頭閱讀 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 |
精細作業 | 0.75M水平面 | 200 | 300 | 500 | |
餐廳或方廳、廚房 | 0.25M水平面 | 20 | 30 | 50 | |
衛生間 | 0.75M水平面 | 10 | 15 | 20 | |
樓 梯 間 | 地 面 | 5 | 10 | 15 |