全國咨詢熱線13817443004
發布時間:2022年08月08日 作者:德國GMC-I高美測儀(上海電勵士)
照度儀照度計測量--圖書建筑照明的照度標準值
類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
低 | 中 | 高 | ||
一般閱覽室、少年兒童閱覽室、研究室、裝裱修整間、美工室 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 |
老年讀者閱覽室、善本書和輿圖閱覽室 | 0.75m水平面 | 200 | 300 | 500 |
陳列室、目錄廳(室)、出納廳(室)、視聽室、縮微閱覽室 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
讀者休息室 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 |
書 庫 | 0.25m垂直面 | 20 | 30 | 50 |
開敞式運輸傳送設備 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
照度儀照度計測量--辦公樓建筑照明的照度標準值
類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | ||
低 | 中 | 高 | ||
辦公室、報告廳、會議室、接待室、陳列室、營業廳 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 |
有視覺顯示屏的作業 | 工作臺水平面 | 150 | 200 | 300 |
設計室、繪圖室、打字室 | 實際工作面 | 200 | 300 | 500 |
裝訂、復印、曬圖、檔案室 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
值 班 室 | 0.25m水平面 | 50 | 75 | 100 |
門 廳 | 地 面 | 30 | 50 | 75 |
注:有視覺顯示屏的作業,屏幕上的垂直照度不應大于150lx.
照度儀照度計測量--商店建筑照明的照度標準值
類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標準值(lx) | |||
低 | 中 | 高 | |||
一般商店 營 業 廳 | 一般式域 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
柜 臺 | 柜臺面上 | 100 | 150 | 200 | |
貨 架 | 1.5m垂直面 | 100 | 150 | 200 | |
陳列柜、櫥窗 | 貨物所處平面 | 200 | 300 | 500 | |
室內菜市場營業廳 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |
自選商場營業廳 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 | |
試 衣 室 | 試衣位置1.5m高處垂直面 | 150 | 200 | 300 | |
收 款 處 | 收款臺面 | 150 | 200 | 300 | |
庫 房 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 |
注:陳列柜和櫥窗是指展出重點、時新商品的展柜和櫥窗。